Joined
·
89 Posts
GM had no problem moving Suburban's and Tahoe's throughout Q3 2020:
Chevrolet Tahoe & Suburban Sales - Q3 2020 - USA
TOTAL | -20.75% | 30,669 | 38,699 | -31.36% | 83,599 | 121,789 |
---|
MODEL | Q3 20 / Q3 19 | Q3 20 | Q3 19 | YTD 20 / YTD 19 | YTD 20 | YTD 19 |
---|
TAHOE | -12.11% | 23,121 | 26,308 | -25.67% | 59,540 | 80,103 |
SUBURBAN | -39.08% | 7,548 | 12,391 | -42.29% | 24,059 | 41,686 |
Chevrolet Tahoe & Suburban Sales - Q3 2020 - Canada
TOTAL | -57.67% | 819 | 1,935 | -48.43% | 2,686 | 5,208 |
---|
MODEL | Q3 20 / Q3 19 | Q3 20 | Q3 19 | YTD 20 / YTD 19 | YTD 20 | YTD 19 |
---|
TAHOE | -56.64% | 620 | 1,430 | -45.49% | 1,820 | 3,339 |
SUBURBAN | -60.60% | 199 | 505 | -53.67% | 866 | 1,869 |
Chevrolet Tahoe & Suburban Sales - Q3 2020 - Mexico
TOTAL | -6.13% | 567 | 604 | -34.42% | 1,067 | 1,627 |
---|
MODEL | Q3 20 / Q3 19 | Q3 20 | Q3 19 | YTD 20 / YTD 19 | YTD 20 | YTD 19 |
---|
TAHOE | +0.47% | 213 | 212 | -7.92% | 430 | 467 |
SUBURBAN | -9.69% | 354 | 392 | -45.09% | 637 | 1,160 |
Sales Numbers - Mainstream Full-Size SUVs - Q3 2020 - United States
TOTAL | -16.83% | 70,646 | 84,937 | | | -27.26% | 196,280 | 269,843 |
---|
MODEL | Q3 20 / Q3 19 | Q3 20 | Q3 19 | Q3 20 SHARE | Q3 19 SHARE | YTD 20 / YTD 19 | YTD 20 | YTD 19 |
---|
CHEVROLET TAHOE | -12.11% | 23,121 | 26,308 | 33% | 31% | -25.67% | 59,540 | 80,103 |
CHEVROLET SUBURBAN | -39.08% | 7,548 | 12,391 | 11% | 15% | -42.29% | 24,059 | 41,686 |
FORD EXPEDITION | +4.39% | 19,402 | 18,586 | 27% | 22% | -16.75% | 51,747 | 62,155 |
GMC YUKON | -24.89% | 14,073 | 18,737 | 20% | 22% | -27.98% | 38,681 | 53,707 |
NISSAN ARMADA | -25.95% | 4,366 | 5,896 | 6% | 7% | -28.81% | 17,520 | 24,609 |
TOYOTA SEQUOIA | -29.25% | 2,136 | 3,019 | 3% | 4% | -37.58% | 4,733 | 7,583 |
Sales Numbers - GM Mainstream Full-Size SUVs - Q3 2020 - United States
TOTAL | -22.10% | 44,742 | 57,436 | | | -30.32% | 122,280 | 175,496 |
---|
MODEL | Q3 20 / Q3 19 | Q3 20 | Q3 19 | Q3 20 SHARE | Q3 19 SHARE | YTD 20 / YTD 19 | YTD 20 | YTD 19 |
---|
CHEVROLET TAHOE | -12.11% | 23,121 | 26,308 | 52% | 46% | -25.67% | 59,540 | 80,103 |
CHEVROLET SUBURBAN | -39.08% | 7,548 | 12,391 | 17% | 22% | -42.29% | 24,059 | 41,686 |
GMC YUKON | -24.89% | 14,073 | 18,737 | 31% | 33% | -27.98% | 38,681 | 53,707 |
- This is an older thread, you may not receive a response, and could
be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.